Andrmalov.narod.ru
www.Andrmalov.narod.ru находится на #14 в Россия. Содержит контент о "БРУТАЛЬНОЕ АРТПОРНО И ФИЛЬМЫ НА", "100 САМЫХ ПОСЕЩАЕМЫХ КЛУБНЫХ ФИЛЬМОВ".Список ключевых слов включает, ЭРОС И ТАНАТОС (18+), 400 ЛЕСБИ (18+), 450 КОЛЛЕКЦИЙ.
Andrmalov.narod.ru В интернете
20.7 - КОНТРОЛЬ /Великобритания, 2007/ 27.7 - ПЕРЕМОТКА /США, [1]
Группа: Ведущий Сообщений: 1607 Регистрация: 03.10.2005 Из: http://andrmalov.narod.ru/ [2]
... 17.2 - ЗАЖГИ КРАСНЫЙ ФОНАРЬ /Китай, 1991/ 24.2 - ВОРОБЫШЕК /Франция, [3]
1. http://1nsk.ru/forum/showthread.php?t=71197
2. http://forum.academ.org/index.php?showtopic=584916
3. http://zhurnal.lib.ru/s/sinowosibirsk/kino2008-2.shtml
Похожие сайты andro-log.ru, andro1d.com, androclinic.ru, androdoctor.ru, androgin.ru.
| Стоимость вебсайта | 597,21 Миллион руб * |
|---|---|
| Ежедневный просмотр страниц | 2 886 947 * |
| Ежедневные посетители | 1 530 900 * |
| Всемирный ранг | 258 |
|---|---|
| Россия Ранг | 14 |
| Внешние ссылки | 260 |
|---|
*Данная информация является приблизительной, см. полную версию дисклеймера
Покажите бейдж вашего вебсайта
Мой вебсайт стоит597,21 Миллион руб
Заметки по оценке
Выскажите свое мнение, напишите обзор об http://www.andrmalov.narod.ru.
Посетители по странам
– это популярный в 9+ странах сайт, с 73,10% посетителей из Россия, составляющих 74,90% от общего числа его просмотров.
| Страна | Посетители, % | Просмотров страницы, % | Ранг страны |
|---|---|---|---|
| Россия | 73,10% | 74,90% | 14 |
| Украина | 8,30% | 7,70% | 25 |
| Другие страны | 7,40% | 6,20% | |
| Казахстан | 4,10% | 4,20% | 21 |
| Беларусь | 3,00% | 3,60% | 23 |
| США | 1,50% | 1,30% | 4 488 |
| Азербайджан | 1,30% | 1,10% | 71 |
| Германия | 0,80% | 0,50% | 2 546 |
| Узбекистан | 0,60% | 0,60% | 29 |
| Город | Позиция города | Пользователи | Просмотр страниц | Количество просмотренных одним пользователем страниц |
|---|---|---|---|---|
| Moscow | 11 | 34.70% | 36.90% | 3.33 |
| Saint | 12 | 9.10% | 8.90% | 3.06 |
| Kiev | 19 | 4.00% | 3.60% | 2.82 |
| Almaty | 15 | 2.20% | 1.80% | 2.60 |
| Minsk | 19 | 1.90% | 2.00% | 3.21 |
| Yekaterinburg | 9 | 1.50% | 1.50% | 3.25 |
| Novosibirsk | 13 | 1.30% | 1.20% | 2.87 |
| Perm | 8 | 1.00% | 1.20% | 3.50 |
| Chelyabinsk | 11 | 0.90% | 0.70% | 2.40 |
| Velikiy | 9 | 0.80% | 0.70% | 2.90 |
| Krasnodar | 9 | 0.70% | 0.50% | 2.30 |
| Krasnoyarsk | 6 | 0.60% | 0.60% | 3.50 |
| Vladivostok | 9 | 0.60% | 0.60% | 3.30 |
| Kazan | 9 | 0.60% | 0.50% | 2.60 |
| Baku | 80 | 0.60% | 0.50% | 2.70 |
| Ufa | 14 | 0.50% | 0.40% | 2.60 |
| Saratov | 8 | 0.50% | 0.50% | 3.00 |
| Omsk | 12 | 0.50% | 0.50% | 2.70 |
| Odessa | 18 | 0.50% | 0.50% | 3.30 |
| Izhevsk | 10 | 0.50% | 0.60% | 3.60 |
| Penza | 11 | 0.40% | 0.40% | 3.30 |
| Kaliningrad | 12 | 0.40% | 0.50% | 3.90 |
| Irkutsk | 11 | 0.40% | 0.30% | 2.30 |
| Ryazan | 7 | 0.40% | 0.60% | 4.20 |
| Tyumen | 12 | 0.40% | 0.30% | 2.50 |
| Volgograd | 9 | 0.40% | 0.50% | 3.70 |
| Tambov | 17 | 0.40% | 0.30% | 2.10 |
| Voronezh | 12 | 0.40% | 0.40% | 3.10 |
| Tashkent | 10 | 0.40% | 0.40% | 2.70 |
| Velikiy | 9 | 0.30% | 0.30% | 4.10 |
| Kirov | 10 | 0.30% | 0.30% | 3.20 |
| Kemerovo | 8 | 0.30% | 0.40% | 3.50 |
| Yaroslavl | 11 | 0.30% | 0.30% | 3.10 |
| Nizhniy | 14 | 0.30% | 0.30% | 2.80 |
| Tula | 13 | 0.30% | 0.30% | 3.20 |
| Tomsk | 12 | 0.30% | 0.30% | 2.70 |
| Donetsk | 17 | 0.30% | 0.20% | 2.80 |
| Kharkov | 23 | 0.30% | 0.20% | 2.70 |
| Korolev | 10 | 0.30% | 0.40% | 4.60 |
| Stavropol | 12 | 0.30% | 0.30% | 3.20 |
| Petrozavodsk | 15 | 0.30% | 0.20% | 2.50 |
| Belgorod | 7 | 0.30% | 0.50% | 4.80 |
| Kursk | 8 | 0.20% | 0.20% | 3.00 |
| Lipetsk | 11 | 0.20% | 0.20% | 2.50 |
| Murmansk | 7 | 0.20% | 0.20% | 2.60 |
| Tver | 7 | 0.20% | 0.30% | 4.50 |
| Surgut | 10 | 0.20% | 0.20% | 2.60 |
| Astrakhan | 7 | 0.20% | 0.30% | 4.90 |
| Novokuznetsk | 10 | 0.20% | 0.20% | 2.70 |
| Orenburg | 9 | 0.20% | 0.10% | 2.30 |
| Rostov | 10 | 0.20% | 0.30% | 5.00 |
| Odintsovo | 13 | 0.20% | 0.10% | 2.70 |
| Bryansk | 8 | 0.20% | 0.10% | 2.60 |
| Ivanovo | 10 | 0.20% | 0.10% | 2.50 |
| Krasnogorsk | 7 | 0.20% | 0.40% | 8.70 |
| Arkhangelsk | 10 | 0.20% | 0.20% | 3.70 |
| Dnepropetrovsk | 21 | 0.20% | 0.20% | 2.50 |
| Nikolaev | 17 | 0.20% | 0.20% | 3.30 |
| Tolyatti | 7 | 0.20% | 0.30% | 4.40 |
| Khabarovsk | 9 | 0.20% | 0.20% | 2.30 |
| Ulyanovsk | 14 | 0.20% | 0.10% | 2.10 |
| Karaganda | 20 | 0.20% | 0.10% | 2.20 |
| Atyrau | 12 | 0.20% | 0.60% | 11.00 |
| Dostyk | 7 | 0.20% | 0.60% | 12.00 |
| Qostanay | 11 | 0.20% | 0.10% | 2.40 |
| Bishkek | 48 | 0.20% | 0.10% | 1.90 |
| Pavlodar | 21 | 0.20% | 0.10% | 2.10 |
| Astana | 18 | 0.20% | 0.20% | 2.20 |
| Riga | 75 | 0.20% | 0.20% | 3.50 |
| Podolsk | 9 | 0.20% | 0.30% | 4.20 |
| Kaluga | 6 | 0.20% | 0.30% | 3.90 |
| Yerevan | 48 | 0.20% | 0.10% | 2.10 |
| Khimki | 7 | 0.20% | 0.20% | 2.90 |
| Barnaul | 16 | 0.20% | 0.20% | 2.70 |
| Vologda | 17 | 0.20% | 0.20% | 2.20 |
| Cheboksary | 15 | 0.10% | 0.10% | 2.50 |
| Sochi | 11 | 0.10% | 0.10% | 3.00 |
| Lobnya | 13 | 0.10% | 0.10% | 1.80 |
| Bras | 12 | 0.10% | 0.10% | 3.70 |
| Seoul | 1792 | 0.10% | 0.10% | 3.60 |
| Simferopol | 23 | 0.10% | 0.10% | 2.20 |
| Vitebsk | 27 | 0.10% | 0.10% | 2.70 |
| Gomel | 39 | 0.10% | 0.20% | 7.10 |
| Tallinn | 90 | 0.10% | 0.10% | 2.60 |
| Tbilisi | 95 | 0.10% | 0.10% | 1.90 |
| Zaporozhye | 18 | 0.10% | 0.10% | 2.10 |
| Sevastopol | 14 | 0.10% | 0.10% | 3.50 |
| Lviv | 18 | 0.10% | 0.10% | 3.50 |
| Kharkiv | 22 | 0.10% | 0.10% | 1.80 |
| Dubna | 7 | 0.10% | 0.10% | 3.60 |
| Saransk | 5 | 0.10% | 0.10% | 3.60 |
| Sterlitamak | 9 | 0.10% | 0.10% | 2.00 |
| Cherepovets | 14 | 0.10% | 0.10% | 2.50 |
| Vladimir | 8 | 0.10% | 0.10% | 2.70 |
| Shymkent | 28 | 0.10% | 0.10% | 1.60 |
| Aktobe | 28 | 0.10% | 0.10% | 3.10 |
| Petropavl | 7 | 0.10% | 0.20% | 4.70 |
| Kyzylorda | 12 | 0.10% | 0.10% | 3.10 |
| Vilnius | 141 | 0.10% | 0.20% | 5.00 |
| Chisinau | 34 | 0.10% | 0.10% | 2.30 |
| Nizhnekamsk | 9 | 0.10% | 0.20% | 4.20 |
| Ramenskoye | 11 | 0.10% | 0.10% | 2.30 |
| Pskov | 15 | 0.10% | 0.10% | 2.30 |
| Orel | 16 | 0.10% | 0.10% | 2.20 |
| Zheleznodorozhny | 13 | 0.10% | 0.10% | 2.80 |
| Orsk | 10 | 0.10% | 0.10% | 2.70 |
| Chelny | 10 | 0.10% | 0.10% | 3.20 |
| Reutov | 12 | 0.10% | 0.10% | 2.70 |
| Magnitogorsk | 10 | 0.10% | 0.20% | 4.00 |
| Kolomna | 6 | 0.10% | 0.10% | 2.70 |
| Elektrostal | 12 | 0.10% | 0.10% | 1.80 |
Регистрация трафика
Сайт находится на 258-м месте в мире. Каждый его посетитель из числа среднемесячных 31 201 200, в среднем просматривает 2,78 страниц за одну сессию.
Средние показатели за 1 день | |||
| Всемирный ранг | 255 | 7 | |
|---|---|---|---|
| Ежедневные посетители | 1 091 400 | -2% | |
| Рейтинг по числу ежедневных посетителей | 216 | 11 | |
| Ежедневный просмотр страниц | 1 950 520 | -5% | |
| Рейтинг по числу ежедневных просмотров | 480 | 21 | |
| Просмотров страниц на каждого посетителя | 2,79 | -3% | |
Средние показатели за 7 дней | |||
| Всемирный ранг | 259 | 34 | |
|---|---|---|---|
| Ежедневные посетители | 1 025 060 | -6% | |
| Рейтинг по числу ежедневных посетителей | 216 | 14 | |
| Ежедневный просмотр страниц | 1 914 510 | -15% | |
| Рейтинг по числу ежедневных просмотров | 488 | 72 | |
| Просмотров страниц на каждого посетителя | 2,73 | -9% | |
Средние показатели за 30 дней | |||
| Всемирный ранг | 244 | -21 | |
|---|---|---|---|
| Ежедневные посетители | 1 078 560 | +4% | |
| Рейтинг по числу ежедневных посетителей | 209 | -7 | |
| Ежедневный просмотр страниц | 2 034 542 | +5,8% | |
| Рейтинг по числу ежедневных просмотров | 468 | -15 | |
| Просмотров страниц на каждого посетителя | 2,75 | +1,5% | |
Средние показатели за 90 дней | |||
| Всемирный ранг | 258 | -17 | |
|---|---|---|---|
| Ежедневные посетители | 1 040 040 | +14,8% | |
| Рейтинг по числу ежедневных посетителей | 214 | -18 | |
| Ежедневный просмотр страниц | 1 977 527 | +14% | |
| Рейтинг по числу ежедневных просмотров | 470 | -35 | |
| Просмотров страниц на каждого посетителя | 2,78 | -0,7% | |
Местонахождение сервера
| Yandex Llc Moscow Россия 55.75, 37.58 |
Настройка сервера
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | ZX_Spectrum/1997 (Sinclair_BASIC) |
| Set-Cookie: | nuid=594894691294247940; path=/; expires=Sat, 02-Jan-21 17:19:00 GMT; domain=.narod.ru |
| Last-Modified: | -- |
| ETag: | "205df61-879e-4d20bccf" |
| Content-Length: | 35141 |
| Connection: | close |
| Content-Type: | text/html; charset=windows-1251 |

