46rus--177rus.moy.su
www.46rus--177rus.moy.su находится на #15 в Россия. Найти страницы, содержащие Создать сайт, Вход, Онлайн игры, Фотоальбомы, Photoshop*on-line, Гостевая книга, Блог, Результаты, Добавить новость.
| Стоимость вебсайта | 538,22 Миллион руб * |
|---|
| Ежедневный просмотр страниц | 4 547 270 * |
|---|
| Ежедневные посетители | 1 379 700 * |
|---|
| Всемирный ранг | 241 |
|---|
| Россия Ранг | 15 |
|---|
*Данная информация является приблизительной, см. полную версию дисклеймера
Покажите бейдж вашего вебсайта
Мой вебсайт стоит538,22 Миллион руб
Заметки по оценке
Выскажите свое мнение, напишите обзор об http://www.46rus--177rus.moy.su.
Посетители по странам
– это популярный в 9+ странах сайт, с 66,50% посетителей из Россия, составляющих 70,00% от общего числа его просмотров.
| Страна | Посетители, % | Просмотров страницы, % | Ранг страны |
|---|
| Россия | 66,50% | 70,00% | 15 |
|---|
| Украина | 12,10% | 13,20% | 15 |
|---|
| Другие страны | 8,90% | 7,30% | |
|---|
| Казахстан | 5,30% | 4,90% | 13 |
|---|
| Беларусь | 2,20% | 1,20% | 33 |
|---|
| Азербайджан | 1,90% | 0,90% | 47 |
|---|
| Германия | 1,50% | 1,20% | 1 127 |
|---|
| США | 1,00% | 0,60% | 6 736 |
|---|
| Латвия | 0,60% | 0,70% | 32 |
|---|
| Город | Позиция города | Пользователи | Просмотр страниц | Количество просмотренных одним пользователем страниц |
|---|
| Moscow | 13 | 28.50% | 30.50% | 5.34 |
|---|
| Saint | 14 | 7.30% | 7.60% | 5.16 |
|---|
| Kiev | 15 | 6.20% | 5.50% | 4.36 |
|---|
| Almaty | 14 | 2.10% | 3.50% | 8.30 |
|---|
| Minsk | 22 | 1.50% | 1.20% | 3.80 |
|---|
| Yekaterinburg | 12 | 1.50% | 1.30% | 4.10 |
|---|
| Novosibirsk | 16 | 1.20% | 1.20% | 5.10 |
|---|
| Baku | 48 | 1.10% | 0.60% | 2.50 |
|---|
| Perm | 11 | 1.00% | 1.10% | 5.60 |
|---|
| Odessa | 16 | 0.70% | 0.60% | 4.00 |
|---|
| Velikiy | 13 | 0.70% | 0.60% | 4.10 |
|---|
| Kazan | 11 | 0.60% | 0.60% | 4.60 |
|---|
| Vladivostok | 12 | 0.60% | 0.70% | 6.00 |
|---|
| Atyrau | 2 | 0.50% | 3.50% | 38.00 |
|---|
| Riga | 31 | 0.50% | 0.40% | 4.50 |
|---|
| Krasnodar | 12 | 0.50% | 0.40% | 4.60 |
|---|
| Ufa | 11 | 0.50% | 0.70% | 7.50 |
|---|
| Krasnoyarsk | 8 | 0.50% | 0.70% | 6.90 |
|---|
| Chelyabinsk | 16 | 0.50% | 0.50% | 4.80 |
|---|
| Izhevsk | 7 | 0.50% | 1.80% | 16.70 |
|---|
| Kaliningrad | 17 | 0.40% | 0.20% | 3.50 |
|---|
| Beijing | 3357 | 0.40% | 0.10% | 1.22 |
|---|
| Tashkent | 18 | 0.40% | 0.30% | 4.40 |
|---|
| Tbilisi | 23 | 0.40% | 1.10% | 14.60 |
|---|
| Omsk | 29 | 0.40% | 0.20% | 2.20 |
|---|
| Korolev | 9 | 0.40% | 0.40% | 5.20 |
|---|
| Qostanay | 4 | 0.40% | 0.60% | 7.60 |
|---|
| Kharkov | 18 | 0.40% | 0.40% | 4.00 |
|---|
| Penza | 13 | 0.40% | 0.30% | 3.00 |
|---|
| Yerevan | 21 | 0.40% | 0.70% | 7.70 |
|---|
| Voronezh | 14 | 0.40% | 0.40% | 5.10 |
|---|
| Tula | 10 | 0.40% | 0.50% | 6.00 |
|---|
| Donetsk | 15 | 0.40% | 0.30% | 3.50 |
|---|
| Astana | 19 | 0.30% | 0.20% | 3.40 |
|---|
| Surgut | 7 | 0.30% | 0.20% | 4.00 |
|---|
| Lipetsk | 9 | 0.30% | 0.10% | 2.60 |
|---|
| Tyumen | 20 | 0.30% | 0.10% | 2.30 |
|---|
| Kemerovo | 10 | 0.30% | 0.50% | 9.20 |
|---|
| Seoul | 1067 | 0.30% | 0.10% | 2.30 |
|---|
| Dnepropetrovsk | 16 | 0.30% | 0.20% | 3.30 |
|---|
| Barnaul | 11 | 0.30% | 0.30% | 4.80 |
|---|
| Saratov | 15 | 0.30% | 0.20% | 3.70 |
|---|
| Volgograd | 14 | 0.30% | 0.30% | 3.70 |
|---|
| Podolsk | 8 | 0.30% | 0.30% | 4.80 |
|---|
| Stavropol | 11 | 0.30% | 0.40% | 5.70 |
|---|
| Yaroslavl | 12 | 0.30% | 0.40% | 6.50 |
|---|
| Karaganda | 14 | 0.30% | 0.10% | 1.80 |
|---|
| Arkhangelsk | 13 | 0.20% | 0.10% | 3.50 |
|---|
| Sochi | 7 | 0.20% | 0.30% | 9.20 |
|---|
| Kursk | 13 | 0.20% | 0.10% | 3.10 |
|---|
| Shymkent | 25 | 0.20% | 0.10% | 2.50 |
|---|
| Jakarta | 1729 | 0.20% | 0.10% | 4.20 |
|---|
| Ivanovo | 12 | 0.20% | 0.10% | 2.50 |
|---|
| Ulyanovsk | 15 | 0.20% | 0.30% | 7.90 |
|---|
| Lvov | 18 | 0.20% | 0.10% | 4.20 |
|---|
| Bucharest | 441 | 0.20% | 0.20% | 4.80 |
|---|
| Vologda | 30 | 0.20% | 0.10% | 2.40 |
|---|
| Cheboksary | 12 | 0.20% | 0.10% | 4.80 |
|---|
| Krasnogorsk | 11 | 0.20% | 0.10% | 2.70 |
|---|
| Bishkek | 69 | 0.20% | 0.10% | 1.90 |
|---|
| Velikiy | 14 | 0.20% | 0.10% | 3.50 |
|---|
| Nizhniy | 24 | 0.20% | 0.10% | 4.10 |
|---|
| Krivoy | 5 | 0.20% | 0.30% | 7.40 |
|---|
| Kaluga | 11 | 0.20% | 0.10% | 3.20 |
|---|
| Simferopol | 16 | 0.20% | 0.20% | 4.40 |
|---|
| Nizhnekamsk | 8 | 0.20% | 0.20% | 4.70 |
|---|
| Nikolaev | 16 | 0.20% | 0.20% | 4.50 |
|---|
| Tehran | 1680 | 0.20% | 0.10% | 2.40 |
|---|
| Irkutsk | 21 | 0.20% | 0.10% | 3.30 |
|---|
| Ryazan | 15 | 0.20% | 0.20% | 3.10 |
|---|
| Elektrostal | 9 | 0.20% | 0.20% | 4.70 |
|---|
| Tambov | 24 | 0.20% | 0.10% | 2.20 |
|---|
| Rostov | 8 | 0.20% | 0.50% | 10.40 |
|---|
| Kirov | 17 | 0.20% | 0.10% | 3.30 |
|---|
| Kharkiv | 12 | 0.20% | 0.20% | 4.30 |
|---|
| Odintsovo | 10 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
|---|
| Tomsk | 24 | 0.20% | 0.10% | 3.90 |
|---|
| Petrozavodsk | 26 | 0.20% | 0.10% | 2.60 |
|---|
| Murmansk | 13 | 0.20% | 0.10% | 3.10 |
|---|
| Pavlodar | 23 | 0.20% | 0.10% | 3.70 |
|---|
| Khabarovsk | 18 | 0.20% | 0.10% | 2.00 |
|---|
| Tolyatti | 11 | 0.20% | 0.20% | 4.90 |
|---|
| Aktobe | 23 | 0.20% | 0.10% | 2.80 |
|---|
| Tallinn | 61 | 0.20% | 0.30% | 6.40 |
|---|
| Pskov | 19 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
|---|
| Bras | 15 | 0.10% | 0.10% | 5.90 |
|---|
| Kolomna | 10 | 0.10% | 0.00% | 2.10 |
|---|
| Vitebsk | 31 | 0.10% | 0.10% | 3.50 |
|---|
| Orenburg | 18 | 0.10% | 0.10% | 5.70 |
|---|
| Zheleznodorozhny | 19 | 0.10% | 0.10% | 2.60 |
|---|
| Athens | 1350 | 0.10% | 0.10% | 4.30 |
|---|
| London | 3179 | 0.10% | 0.10% | 2.70 |
|---|
| Vyborg | 8 | 0.10% | 0.10% | 3.60 |
|---|
| Ramenskoye | 14 | 0.10% | 0.10% | 3.10 |
|---|
| Zaporozhye | 20 | 0.10% | 0.10% | 3.80 |
|---|
| Kremenchuk | 6 | 0.10% | 0.10% | 2.60 |
|---|
| Sterlitamak | 8 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
|---|
| Obolon | 14 | 0.10% | 0.10% | 4.30 |
|---|
| Orsk | 6 | 0.10% | 0.30% | 9.10 |
|---|
| Chelny | 12 | 0.10% | 0.10% | 3.10 |
|---|
| Lviv | 19 | 0.10% | 0.10% | 3.80 |
|---|
| Khimki | 22 | 0.10% | 0.10% | 2.00 |
|---|
| Chisinau | 31 | 0.10% | 0.10% | 4.40 |
|---|
| Bryansk | 15 | 0.10% | 0.10% | 2.50 |
|---|
| Belgorod | 14 | 0.10% | 0.20% | 5.40 |
|---|
| Orel | 13 | 0.10% | 0.10% | 3.10 |
|---|
| Cherepovets | 15 | 0.10% | 0.10% | 3.20 |
|---|
| Magnitogorsk | 12 | 0.10% | 0.20% | 6.80 |
|---|
| Tver | 19 | 0.10% | 0.10% | 2.20 |
|---|
| Lugansk | 14 | 0.10% | 0.10% | 5.30 |
|---|
| Sevastopol | 15 | 0.10% | 0.10% | 4.90 |
|---|
| Kyzylorda | 10 | 0.10% | 0.20% | 7.00 |
|---|
| Astrakhan | 20 | 0.10% | 0.00% | 1.70 |
|---|
| Shanghai | 4350 | 0.10% | 0.00% | 1.20 |
|---|
| Vilnius | 152 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
|---|
Регистрация трафика
Сайт находится на 241-м месте в мире. Каждый его посетитель из числа среднемесячных 28 119 600, в среднем просматривает 4,89 страниц за одну сессию.
Средние показатели за 1 день |
| Всемирный ранг | 192 |  | -15 |
|---|
| Ежедневные посетители | 1 134 200 |  | +4% |
|---|
| Рейтинг по числу ежедневных посетителей | 204 |  | -5 |
|---|
| Ежедневный просмотр страниц | 4 456 188 |  | +36% |
|---|
| Рейтинг по числу ежедневных просмотров | 224 |  | -88 |
|---|
| Просмотров страниц на каждого посетителя | 5,70 |  | +31% |
|---|
Средние показатели за 7 дней |
| Всемирный ранг | 199 |  | -35 |
|---|
| Ежедневные посетители | 1 095 680 |  | +16% |
|---|
| Рейтинг по числу ежедневных посетителей | 210 |  | -26 |
|---|
| Ежедневный просмотр страниц | 3 495 932 |  | +12% |
|---|
| Рейтинг по числу ежедневных просмотров | 278 |  | -34 |
|---|
| Просмотров страниц на каждого посетителя | 4,82 |  | -3% |
|---|
Средние показатели за 30 дней |
| Всемирный ранг | 224 |  | -28 |
|---|
| Ежедневные посетители | 999 380 |  | +8,7% |
|---|
| Рейтинг по числу ежедневных посетителей | 222 |  | -32 |
|---|
| Ежедневный просмотр страниц | 3 218 358 |  | +6,6% |
|---|
| Рейтинг по числу ежедневных просмотров | 313 |  | -15 |
|---|
| Просмотров страниц на каждого посетителя | 4,72 |  | -2,1% |
|---|
Средние показатели за 90 дней |
| Всемирный ранг | 241 |  | -17 |
|---|
| Ежедневные посетители | 937 320 |  | +14,5% |
|---|
| Рейтинг по числу ежедневных посетителей | 242 |  | -25 |
|---|
| Ежедневный просмотр страниц | 3 114 830 |  | +9,6% |
|---|
| Рейтинг по числу ежедневных просмотров | 322 |  | -4 |
|---|
| Просмотров страниц на каждого посетителя | 4,89 |  | -4,3% |
|---|
Местонахождение сервера
Compubyte Limited England United Kingdom 54.224224, -3.901133 | |
Настройка сервера
| Server: | uServ/1.5.4
|
|---|
| Date: | --
|
|---|
| Content-Type: | text/html; charset=UTF-8
|
|---|
| Transfer-Encoding: | chunked
|
|---|
| Connection: | keep-alive
|
|---|
| Keep-Alive: | timeout=15
|
|---|
| Set-Cookie: | 746rus--177rusuCoz=; path=/; expires=Sun, 11-Jan-2009 04:11:37 GMT; domain=.;
|
|---|
| Set-Cookie: | 746rus--177rusuzll=1294719097; path=/; expires=Wed, 11-Jan-2012 04:11:37 GMT; domain=.;
|
|---|
| Cache-Control: | no-cache
|
|---|
| Cache-Control: | no-store
|
|---|
| Pragma: | no-cache
|
|---|
| Vary: | host
|
|---|
| Last-Modified: | --
|
|---|
| Cache-Control: | private |
|---|