Strato Rechenzentrum Berlin Berlin Berlin Germany 52.52, 13.4 | |
Το Ping μετράει την ταχύτητα και την συνδεσιμότητα του διακομιστή στον οποίο φιλοξενείται το την ιστοσελίδα, και συνδέεται απο το Τέξας, ΗΠΑ.
| PING (85.214.105.114) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from h1355750.stratoserver.net (85.214.105.114): icmp_seq=1 ttl=111 | 122 ms |
| 64 bytes from h1355750.stratoserver.net (85.214.105.114): icmp_seq=2 ttl=111 | 126 ms |
| 64 bytes from h1355750.stratoserver.net (85.214.105.114): icmp_seq=3 ttl=111 | 122 ms |
| 64 bytes from h1355750.stratoserver.net (85.214.105.114): icmp_seq=3 ttl=111 | 122 ms |
Το Traceroute δείχνει τον αριθμό τοποθεσιών που χρησιμοποιούνται απο το Τέξας, ΗΠΑ ως την τοποθεσία του διακομιστή του την ιστοσελίδα στην Germany, και τους συναφείς χρόνους αναμονής.
| traceroute to (85.214.105.114), 30 hops max, 40 byte packets | |
| 1 75.125.249.65 (75.125.249.65) 3.256 ms 3.233 ms | 3.225 ms |
| 2 et2-11.ibr01.hstntx1.theplanet.com (207.218.223.17) 0.212 ms 0.239 ms | 0.263 ms |
| 3 xe-9-0-0.bar2.Houston1.Level3.net (4.78.10.29) 24.178 ms 24.197 ms | 24.214 ms |
| 4 ae-7-7.ebr1.Atlanta2.Level3.net (4.69.137.142) 25.936 ms 25.969 ms | 25.933 ms |
| 5 ae-73-70.ebr3.Atlanta2.Level3.net (4.69.138.20) 24.435 ms ae-63-60.ebr3.Atlanta2.Level3.net (4.69.138.4) 24.389 ms | 24.385 ms |
| 6 ae-2-2.ebr1.Washington1.Level3.net (4.69.132.86) 33.142 ms 33.148 ms | 32.755 ms |
| 7 ae-91-91.csw4.Washington1.Level3.net (4.69.134.142) 43.743 ms 39.781 ms ae-71-71.csw2.Washington1.Level3.net (4.69.134.134) | 41.595 ms |
| 8 ae-72-72.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.134.149) 34.814 ms 34.374 ms ae-82-82.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.134.153) | 34.291 ms |
| 9 ae-42-42.ebr2.Frankfurt1.Level3.net (4.69.137.53) 145.933 ms ae-41-41.ebr2.Frankfurt1.Level3.net (4.69.137.49) 121.865 ms ae-42-42.ebr2.Frankfurt1.Level3.net (4.69.137.53) | 146.920 ms |
| 10 ae-72-72.csw2.Frankfurt1.Level3.net (4.69.140.22) 125.242 ms ae-82-82.csw3.Frankfurt1.Level3.net (4.69.140.26) 134.507 ms | 133.065 ms |
| 11 ae-22-79.car2.Frankfurt1.Level3.net (4.68.23.68) 123.189 ms ae-12-69.car2.Frankfurt1.Level3.net (4.68.23.4) 144.152 ms ae-32-89.car2.Frankfurt1.Level3.net (4.68.23.132) | 123.500 ms |
| 12 ge-3-1-0-0.ffm4-j2.mcbone.net (62.67.33.246) 116.128 ms 114.942 ms | 114.151 ms |
| 13 so-0-0-0-0.ffm4-j.mcbone.net (62.104.200.154) 115.609 ms 114.271 ms | 116.037 ms |
| 14 ge-3-1-0-0.bln2-j.mcbone.net (62.104.191.184) 124.394 ms 124.754 ms | 122.291 ms |
| 15 strato-crs1.fdknet.de (62.104.199.90) 124.516 ms 124.013 ms | 122.999 ms |
| 16 85.214.0.141 (85.214.0.141) 124.408 ms 125.274 ms | 122.699 ms |
| 17 * * * | |
| 18 * * * | |
| 19 * * * | |
| 20 * * * | |
| 21 * * * | |
| 22 * | |
| send: Operation not permitted | |
|
| Cache-Control: | private
|
|---|
| Content-Length: | 54552
|
|---|
| Content-Type: | text/html
|
|---|
| Server: | Microsoft-IIS/6.0
|
|---|
| X-Powered-By: | ASP.NET
|
|---|
| Set-Cookie: | ASPSESSIONIDSASDDQSA=IFDPMFMBCMEKNKKLBBPIDNDN; path=/
|
|---|
| Date: | -- |
|---|