Spiegel.de Bewertung € 81,20 Mio
| Webseite Wert | € 81,20 Mio * |
|---|---|
| Seitenabrufe Täglich | 8.588.290 * |
| Besucher Täglich | 1.351.275 * |
| Weltweit Rang | 133 |
|---|---|
| Deutschland Rang | 9 |
| DMOZ Kategorien | Medien/Aktuelle Nachrichten Zeitschriften und Online-Magazine/Nachrichtenmagazine Deutschland/Nachrichten und Medien |
|---|---|
| Pagerank | 8 |
| Seitenanzahl | 1.528.151 |
| Externe Links | 2.146.950 |
| 3390 submissions | |
| Stumbleupon | 28 reviews |
| Digg | 2259 submissions |
| Delicious | 731 bookmarks |
* Dies ist ein geschätzer Wert, lesen Sie den ganzen disclaimer.
Ihren Webseite Abzeichen anzeigen
Meine Webseite Wert€ 81,20 Mio
Notizen zur Bewertung
Der site steht in 9 an Deutschland Stelle. Verschaffen Sie Ihrer Stimme Gewicht, schreiben Sie eine Kritik über http://www.spiegel.de.
Other websites
Besucher nach Land
Der site ist eine Webseite, die in 9+ an Ländern populär ist, mit 83,90% der Besucher aus Deutschland, die 84,90% aller Seitenabrufe darstellen.
| Land | Benutzer % | Seitenabrufe % | Landesrang |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 83,90% | 84,90% | 9 |
| andere Länder | 6,60% | 6,10% | |
| Österreich | 2,70% | 2,30% | 28 |
| United States | 2,20% | 2,20% | 1.588 |
| Suisse | 1,80% | 1,90% | 31 |
| United Kingdom | 0,90% | 1,00% | 586 |
| Spain | 0,80% | 0,90% | 451 |
| Italy | 0,60% | 0,40% | 890 |
| Russia | 0,60% | 0,50% | 1.101 |
Besucherverkehr Verlauf
Global hat Der site einen Rang von 133. Jeder der geschätzt 40.349.700 monthly monatlichen Besucher sieht sich im Durchschnitt 9,15 Seiten pro Sitzung an.
1 Tages Durchschnitt | |||
| Weltweit Rang | 109 | -12 | |
|---|---|---|---|
| Besucher Täglich | 1.557.920 | +4% | |
| tägliche Besucher Rang | 132 | -8 | |
| Seitenabrufe Täglich | 12.378.300 | +34,2% | |
| tägliche Seitenabrufe Rang | 76 | -24 | |
| Seitenabrufe pro Benutzer | 11,40 | +29% | |
7 Tage Durchschnitt | |||
| Weltweit Rang | 128 | -1 | |
|---|---|---|---|
| Besucher Täglich | 1.388.860 | -1,2% | |
| tägliche Besucher Rang | 147 | 1 | |
| Seitenabrufe Täglich | 9.578.554 | +5,1% | |
| tägliche Seitenabrufe Rang | 96 | -2 | |
| Seitenabrufe pro Benutzer | 9,72 | +6,3% | |
30 Tage Durchschnitt | |||
| Weltweit Rang | 128 | -13 | |
|---|---|---|---|
| Besucher Täglich | 1.414.540 | +10,2% | |
| tägliche Besucher Rang | 146 | -9 | |
| Seitenabrufe Täglich | 9.255.968 | +18,1% | |
| tägliche Seitenabrufe Rang | 97 | -26 | |
| Seitenabrufe pro Benutzer | 9,31 | +7,3% | |
90 Tage Durchschnitt | |||
| Weltweit Rang | 133 | -5 | |
|---|---|---|---|
| Besucher Täglich | 1.344.990 | +6% | |
| tägliche Besucher Rang | 152 | -2 | |
| Seitenabrufe Täglich | 8.588.290 | +5,83% | |
| tägliche Seitenabrufe Rang | 109 | -11 | |
| Seitenabrufe pro Benutzer | 9,15 | -0,1% | |
Stichwort Ränge
Der site erhält Suchmaschinenverkehr aus diesen Stichworten bei Suchanfragen. Das gewichtigste Stichwort ist 'sex', verantwortlich für 18,28% aller Besucher durch Suchmaschinen.| Stichwort | Rang | Suchmaschinenverkehr % | Suchvolumen monatlicher Durchschnitt | Stichwortwert Kosten pro Klick in US$ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3,33% | 6.120.000 | $2,78 | |
| nachrichten | 1 | 2,01% | 550.000 | $3,09 |
| schülervz | 11 | 1,79% | 4.901.792 | $0,05 |
| sex | 1 | 18,28% | 5.000.000 | $0,51 |
| spiegel | 1 | 6,69% | 1.830.000 | $0,64 |
| spiegel online | 1 | 2,01% | 550.000 | $0,78 |
| stayfriends | 4 | 0,81% | 1.500.000 | $0,36 |
| wkw | 10 | 1,74% | 7.480.000 | $0,50 |
Serverort
| Telefonica Deutschland Gmbh Muenchen Deutschland 48.1500015258789, 11.5832996368408 |
Servergeschwindigkeit
Ping misst die Geschwindigkeit und die Verbindung des Servers, auf dem Der site bereitgestellt wird, durch eine hergestellte Verbindung aus Texas, USA.
| PING (195.71.11.67) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from 195.71.11.67: icmp_seq=0 ttl=240 | 117 ms |
| 64 bytes from 195.71.11.67: icmp_seq=1 ttl=241 | 114 ms |
| 64 bytes from 195.71.11.67: icmp_seq=2 ttl=241 | 114 ms |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2008ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 114.922/115.704/117.218/1.140 ms, pipe 2 | |
| rtt min/avg/max/mdev = 114.922/115.704/117.218/1.140 ms, pipe 2 |
Traceroute zeigt die Anzahl an Orten, die es braucht um von Texas, USA zum Serverort von Der site in Deutschland zu kommen, und die damit verbundenen Wartezeiten.
| traceroute to (195.71.11.67), 30 hops max, 38 byte packets | |
| 1 a1.fc.85ae.static.theplanet.com (174.133.252.161) | 1.301 ms |
| 2 po9.dsr01.hstntx2.theplanet.com (74.55.252.85) | 0.557 ms |
| 3 5-2.ibr02.hstntx2.theplanet.com (74.55.252.41) | 0.373 ms |
| 4 et3-3.ibr02.hstntx1.theplanet.com (70.87.253.57) | 0.456 ms |
| 5 209.66.99.93.available.above.net (209.66.99.93) | 0.755 ms |
| 6 xe-1-1-0.cr1.iah1.above.net (64.125.26.221) | 11.061 ms |
| MPLS Label=397826 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| 7 xe-1-0-0.cr2.iah1.us.above.net (64.125.30.70) | 24.251 ms |
| MPLS Label=481039 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| 8 ge-1-2-0.mpr4.iah1.us.above.net (64.125.30.114) | 1.233 ms |
| MPLS Label=561082 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| 9 so-1-1-0.mpr2.dca2.us.above.net (64.125.28.49) | 27.941 ms |
| MPLS Label=701431 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| 10 so-0-1-0.mpr1.lhr3.uk.above.net (64.125.27.166) | 101.289 ms |
| MPLS Label=455727 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| 11 xe-0-1-0.mpr2.lhr3.uk.above.net (64.125.27.154) | 100.153 ms |
| 12 rmws-lond-uk08.mediaways.net (195.66.226.57) | 100.296 ms |
| 13 rmwc-dsdf-de02-ge-2-3-0-0.nw.mediaways.net (195.71.254.57) | 111.130 ms |
| 14 rmwc-gtso-de02-ge-0-0-0-0.nw.mediaways.net (195.71.254.45) | 114.889 ms |
| 15 xmws-gtso-de02-vlan-3.nw.mediaways.net (217.188.58.204) | 114.797 ms |
Server Setup
| Date: | -- | |
|---|---|---|
| Server: | Apache-Coyote/1.1 | |
| X-Powered-By: | Servlet 2.4; JBoss-4.0.3SP1 (build: | CVSTag=JBoss_4_0_3_SP1 date=200510231054)/Tomcat-5.5 |
| Cache-Control: | max-age=120 | |
| Expires: | -- | |
| X-Host: | lnxp-3732 | |
| Content-Type: | text/html;charset=ISO-8859-1 | |
| Content-Length: | 155771 | |
| X-Cache: | MISS from www. | |
| Age: | 62 | |
| X-Cache: | HIT from lnxp-1280.srv.mediaways.net | |
| Via: | 1.1 www., 1.0 lnxp-1280.srv.mediaways.net:80 (squid/2.6.STABLE20) | |
| Connection: | close |
- 8,05
- 9,53
- 4,80



