Deidert.net Bewertung € 1.629,08
| Webseite Wert | € 1.629,08 * |
|---|---|
| Seitenabrufe Täglich | < 10 * |
| Besucher Täglich | < 10 * |
| Externe Links | - |
|---|
* Dies ist ein geschätzer Wert, lesen Sie den ganzen disclaimer.
Ihren Webseite Abzeichen anzeigen
Meine Webseite Wert€ 1.629,08
Notizen zur Bewertung
Verschaffen Sie Ihrer Stimme Gewicht, schreiben Sie eine Kritik über http://www.deidert.net.
Deidert.net Stichwort Ränge
Deidert.net erhält Suchmaschinenverkehr aus diesen Stichworten bei Suchanfragen. Das gewichtigste Stichwort ist 'arena 24', verantwortlich für 99,99% aller Besucher durch Suchmaschinen.| Stichwort | Rang | Suchmaschinenverkehr % | Suchvolumen monatlicher Durchschnitt | Stichwortwert Kosten pro Klick in US$ |
|---|---|---|---|---|
| arena 24 | 9 | 99,99% | 6 | $0,05 |
Deidert.net populäre Seiten
Dies sind die populärsten Seiten auf Deidert.net, die den Verkehr von Suchmaschinen erhalten.| http://www.deidert.net/MTV/24_Stunden_Bedingungen.pdf |
Deidert.net Serverort
| 1 1 Internet Ag Baden-wurttemberg Deutschland 51.206883, 9.887695 |
Deidert.net Servergeschwindigkeit
Traceroute zeigt die Anzahl an Orten, die es braucht um von Texas, USA zum Serverort von Deidert.net in Deutschland zu kommen, und die damit verbundenen Wartezeiten.
| traceroute to deidert.net (82.165.52.27), 30 hops max, 38 byte packets | |
| 1 a1.fc.85ae.static.theplanet.com (174.133.252.161) | 0.317 ms |
| 2 po9.dsr01.hstntx2.theplanet.com (74.55.252.85) | 149.908 ms |
| 3 5-2.ibr01.hstntx2.theplanet.com (74.55.252.33) | 0.299 ms |
| 4 et3-3.ibr01.hstntx1.theplanet.com (70.87.253.153) | 0.460 ms |
| 5 xe-9-0-0.bar2.Houston1.Level3.net (4.78.10.29) | 0.458 ms |
| 6 ae-7-7.ebr1.Atlanta2.Level3.net (4.69.137.142) | 26.474 ms |
| 7 ae-63-60.ebr3.Atlanta2.Level3.net (4.69.138.4) | 28.598 ms |
| 8 ae-2-2.ebr1.Washington1.Level3.net (4.69.132.86) | 34.579 ms |
| 9 ae-71-71.csw2.Washington1.Level3.net (4.69.134.134) | 43.914 ms |
| 10 ae-72-72.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.134.149) | 34.339 ms |
| 11 ae-42-42.ebr2.Frankfurt1.Level3.net (4.69.137.53) | 122.234 ms |
| 12 ae-2-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net (4.69.132.137) | 138.695 ms |
| 13 ae-1-100.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net (4.69.141.150) | 126.859 ms |
| 14 ae-2-2.ebr1.Amsterdam1.Level3.net (4.69.133.89) | 130.028 ms |
| 15 ae-1-51.edge3.Amsterdam1.Level3.net (4.69.139.137) | 139.097 ms |
| 16 11-INTERNET.edge3.Amsterdam1.Level3.net (212.72.40.30) | 123.301 ms |
| 17 te-4-1.bb-c.act.fra.de.oneandone.net (212.227.120.130) | 124.678 ms |
| 18 te-3-3.bb-c.bs.kae.de.oneandone.net (212.227.120.53) | 125.586 ms |
| 19 te-1-1.gw-dista-a.bs.ka.oneandone.net (212.227.116.216) | 127.734 ms |
| 20 vl-999.gw-ps2.bs.ka.oneandone.net (212.227.125.3) | 129.807 ms |
Deidert.net Server Setup
| Date: | Sun, 11 Apr 2010 21:43:50 GMT |
|---|---|
| Server: | Apache |
| Last-Modified: | Sun, 17 Jan 2010 10:32:00 GMT |
| ETag: | "d178af90-31d-4b52e720" |
| Accept-Ranges: | bytes |
| Content-Length: | 797 |
| Content-Type: | text/html |
Deidert.net DNS Berichte
Wir haben 18 Antwort DNS Berichte, 6 Autorität DNS Berichte, 30 Zusatz DNS Berichte, für Deidert.net gespeichert.
| Antwort | |||
|---|---|---|---|
| deidert.net. | 10800 | A | 82.165.52.27 |
| deidert.net. | 86400 | SOA | ns37.1und1.de. hostmaster.1und1.de. 2008092401 28800 7200 604800 86400 |
| deidert.net. | 86400 | MX | 10 mx00.kundenserver.de. |
| deidert.net. | 86400 | MX | 10 mx01.kundenserver.de. |
| deidert.net. | 86400 | NS | ns37.1und1.de. |
| deidert.net. | 86400 | NS | ns38.1und1.de. |
| deidert.net. | 10800 | A | 82.165.52.27 |
| deidert.net. | 86400 | SOA | ns37.1und1.de. hostmaster.1und1.de. 2008092401 28800 7200 604800 86400 |
| deidert.net. | 86400 | MX | 10 mx00.kundenserver.de. |
| deidert.net. | 86400 | MX | 10 mx01.kundenserver.de. |
| deidert.net. | 86400 | NS | ns38.1und1.de. |
| deidert.net. | 86400 | NS | ns37.1und1.de. |
| deidert.net. | 86400 | SOA | ns37.1und1.de. hostmaster.1und1.de. 2008092401 28800 7200 604800 86400 |
| deidert.net. | 86400 | MX | 10 mx00.kundenserver.de. |
| deidert.net. | 86400 | MX | 10 mx01.kundenserver.de. |
| deidert.net. | 10787 | A | 82.165.52.27 |
| deidert.net. | 86400 | NS | ns37.1und1.de. |
| deidert.net. | 86400 | NS | ns38.1und1.de. |
| Autorität | |||
|---|---|---|---|
| deidert.net. | 86400 | NS | ns38.1und1.de. |
| deidert.net. | 86400 | NS | ns37.1und1.de. |
| deidert.net. | 86400 | NS | ns38.1und1.de. |
| deidert.net. | 86400 | NS | ns37.1und1.de. |
| deidert.net. | 86400 | NS | ns37.1und1.de. |
| deidert.net. | 86400 | NS | ns38.1und1.de. |
| Zusatz | |||
|---|---|---|---|
| mx00.kundenserver.de. | 2937 | A | 212.227.15.150 |
| mx00.kundenserver.de. | 2937 | A | 212.227.15.169 |
| mx00.kundenserver.de. | 2937 | A | 212.227.15.186 |
| mx00.kundenserver.de. | 2937 | A | 212.227.15.134 |
| mx01.kundenserver.de. | 2850 | A | 212.227.15.186 |
| mx01.kundenserver.de. | 2850 | A | 212.227.15.134 |
| mx01.kundenserver.de. | 2850 | A | 212.227.15.150 |
| mx01.kundenserver.de. | 2850 | A | 212.227.15.169 |
| ns37.1und1.de. | 59413 | A | 195.20.224.197 |
| ns38.1und1.de. | 59413 | A | 212.227.123.36 |
| mx00.kundenserver.de. | 6319 | A | 212.227.15.169 |
| mx00.kundenserver.de. | 6319 | A | 212.227.15.186 |
| mx00.kundenserver.de. | 6319 | A | 212.227.15.134 |
| mx00.kundenserver.de. | 6319 | A | 212.227.15.150 |
| mx01.kundenserver.de. | 5038 | A | 212.227.15.186 |
| mx01.kundenserver.de. | 5038 | A | 212.227.15.134 |
| mx01.kundenserver.de. | 5038 | A | 212.227.15.150 |
| mx01.kundenserver.de. | 5038 | A | 212.227.15.169 |
| ns37.1und1.de. | 68692 | A | 195.20.224.197 |
| ns38.1und1.de. | 68692 | A | 212.227.123.36 |
| mx00.kundenserver.de. | 2339 | A | 212.227.15.186 |
| mx00.kundenserver.de. | 2339 | A | 212.227.15.134 |
| mx00.kundenserver.de. | 2339 | A | 212.227.15.150 |
| mx00.kundenserver.de. | 2339 | A | 212.227.15.169 |
| mx01.kundenserver.de. | 3481 | A | 212.227.15.134 |
| mx01.kundenserver.de. | 3481 | A | 212.227.15.150 |
| mx01.kundenserver.de. | 3481 | A | 212.227.15.169 |
| mx01.kundenserver.de. | 3481 | A | 212.227.15.186 |
| ns37.1und1.de. | 60257 | A | 195.20.224.197 |
| ns38.1und1.de. | 60257 | A | 212.227.123.36 |
Deutsch, English
Online Seit: --
Länder: Deutschland
Wert metrisch
- 0,05
Web Anerkennung
- 0,07
Sozial metrisch
- 0,90



