Dehaan.de Bewertung € 1.513,46
| Webseite Wert | € 1.513,46 * |
|---|---|
| Seitenabrufe Täglich | < 10 * |
| Besucher Täglich | < 10 * |
| Externe Links | - |
|---|
* Dies ist ein geschätzer Wert, lesen Sie den ganzen disclaimer.
Ihren Webseite Abzeichen anzeigen
Meine Webseite Wert€ 1.513,46
Notizen zur Bewertung
Verschaffen Sie Ihrer Stimme Gewicht, schreiben Sie eine Kritik über http://www.dehaan.de.
Dehaan.de Serverort
| Strato Rechenzentrum Berlin Berlin Berlin Deutschland 52.52, 13.4 |
Dehaan.de Servergeschwindigkeit
Ping misst die Geschwindigkeit und die Verbindung des Servers, auf dem Dehaan.de bereitgestellt wird, durch eine hergestellte Verbindung aus Texas, USA.
| PING dehaan.de (81.169.145.69) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from w05.rzone.de (81.169.145.69): icmp_seq=1 ttl=237 | 119 ms |
| 64 bytes from w05.rzone.de (81.169.145.69): icmp_seq=2 ttl=237 | 119 ms |
| 64 bytes from w05.rzone.de (81.169.145.69): icmp_seq=3 ttl=237 | 119 ms |
| 64 bytes from w05.rzone.de (81.169.145.69): icmp_seq=3 ttl=237 | 119 ms |
Traceroute zeigt die Anzahl an Orten, die es braucht um von Texas, USA zum Serverort von Dehaan.de in Deutschland zu kommen, und die damit verbundenen Wartezeiten.
| traceroute to dehaan.de (81.169.145.69), 30 hops max, 40 byte packets | |
| 1 75.125.249.65 (75.125.249.65) 3.675 ms 3.718 ms | 3.758 ms |
| 2 et2-11.ibr01.hstntx1.theplanet.com (207.218.223.17) 0.204 ms 0.221 ms | 0.271 ms |
| 3 xe-9-0-0.bar2.Houston1.Level3.net (4.78.10.29) 0.237 ms 0.267 ms | 0.284 ms |
| 4 ae-7-7.ebr1.Atlanta2.Level3.net (4.69.137.142) 25.681 ms 25.638 ms | 25.675 ms |
| 5 ae-73-70.ebr3.Atlanta2.Level3.net (4.69.138.20) 31.664 ms * * |
Dehaan.de Server Setup
| Date: | Sun, 11 Apr 2010 21:16:38 GMT |
|---|---|
| Server: | Apache/2.2.15 (Unix) |
| Last-Modified: | Fri, 19 Jan 2007 20:39:31 GMT |
| ETag: | "5d745ff-46c-4276ab571e6c0" |
| Accept-Ranges: | bytes |
| Content-Length: | 1132 |
| Content-Type: | text/html |
Dehaan.de DNS Berichte
Wir haben 11 Antwort DNS Berichte, 10 Autorität DNS Berichte, 15 Zusatz DNS Berichte, für Dehaan.de gespeichert.
| Antwort | |||
|---|---|---|---|
| dehaan.de. | 86400 | A | 81.169.145.69 |
| dehaan.de. | 86400 | MX | 10 mailin.rzone.de. |
| dehaan.de. | 86400 | SOA | docks01.rzone.de. hostmaster.strato-rz.de. 2007122400 86400 7200 604800 86400 |
| dehaan.de. | 86400 | NS | docks01.rzone.de. |
| dehaan.de. | 86400 | NS | shades20.rzone.de. |
| dehaan.de. | 36081 | A | 81.169.145.69 |
| dehaan.de. | 86379 | A | 81.169.145.69 |
| dehaan.de. | 86379 | MX | 10 mailin.rzone.de. |
| dehaan.de. | 86379 | SOA | docks01.rzone.de. hostmaster.strato-rz.de. 2007122400 86400 7200 604800 86400 |
| dehaan.de. | 86379 | NS | docks01.rzone.de. |
| dehaan.de. | 86379 | NS | shades20.rzone.de. |
| Autorität | |||
|---|---|---|---|
| dehaan.de. | 86400 | NS | docks01.rzone.de. |
| dehaan.de. | 86400 | NS | shades20.rzone.de. |
| de. | 15792 | NS | c.de.net. |
| de. | 15792 | NS | a.nic.de. |
| de. | 15792 | NS | l.de.net. |
| de. | 15792 | NS | z.nic.de. |
| de. | 15792 | NS | s.de.net. |
| de. | 15792 | NS | f.nic.de. |
| dehaan.de. | 86379 | NS | docks01.rzone.de. |
| dehaan.de. | 86379 | NS | shades20.rzone.de. |
| Zusatz | |||
|---|---|---|---|
| mailin.rzone.de. | 558 | A | 81.169.145.100 |
| mailin.rzone.de. | 558 | A | 81.169.145.101 |
| mailin.rzone.de. | 558 | A | 81.169.145.102 |
| mailin.rzone.de. | 558 | A | 81.169.145.99 |
| docks01.rzone.de. | 20709 | A | 81.169.146.11 |
| shades20.rzone.de. | 21117 | A | 85.214.0.250 |
| c.de.net. | 19001 | A | 208.48.81.43 |
| s.de.net. | 59003 | A | 195.243.137.26 |
| z.nic.de. | 39797 | A | 194.246.96.1 |
| mailin.rzone.de. | 537 | A | 81.169.145.102 |
| mailin.rzone.de. | 537 | A | 81.169.145.99 |
| mailin.rzone.de. | 537 | A | 81.169.145.100 |
| mailin.rzone.de. | 537 | A | 81.169.145.101 |
| docks01.rzone.de. | 20688 | A | 81.169.146.11 |
| shades20.rzone.de. | 21096 | A | 85.214.0.250 |
Online Seit: --
Länder: Deutschland
Wert metrisch
- 0,05
Web Anerkennung
- 0,07
Sozial metrisch
- 0,40



