Davidfray.de Bewertung € 1.292,48
David Fray | Pianist c/o Michael Kocyan Artists Management, phone +49.30.31004940
| Webseite Wert | € 1.292,48 * |
|---|---|
| Seitenabrufe Täglich | < 10 * |
| Besucher Täglich | < 10 * |
| Externe Links | 325 |
|---|
* Dies ist ein geschätzer Wert, lesen Sie den ganzen disclaimer.
Ihren Webseite Abzeichen anzeigen
Meine Webseite Wert€ 1.292,48
Notizen zur Bewertung
Verschaffen Sie Ihrer Stimme Gewicht, schreiben Sie eine Kritik über http://www.davidfray.de.
Davidfray.de Stichwort Ränge
Davidfray.de erhält Suchmaschinenverkehr aus diesen Stichworten bei Suchanfragen. Das gewichtigste Stichwort ist 'david fray', verantwortlich für 85,68% aller Besucher durch Suchmaschinen.| Stichwort | Rang | Suchmaschinenverkehr % | Suchvolumen monatlicher Durchschnitt | Stichwortwert Kosten pro Klick in US$ |
|---|---|---|---|---|
| david fray | 2 | 85,68% | 158 | $0,41 |
| artist manager | 5 | 7,50% | 36 | $0,77 |
| david piano | 15 | 4,38% | 210 | $0,05 |
| fray -how | 2 | 1,08% | 2 | $0,05 |
| michael artist | 4 | 0,58% | 2 | $0,61 |
| michael management | 14 | 0,43% | 15 | $0,05 |
| fray -over | 4 | 0,29% | 1 | $0,05 |
| michael fax | 19 | 0,02% | 2 | $0,05 |
Davidfray.de populäre Seiten
Dies sind die populärsten Seiten auf Davidfray.de, die den Verkehr von Suchmaschinen erhalten.| http://www.davidfray.de/ |
Davidfray.de Serverort
| 1 1 Internet Ag Baden-wurttemberg Deutschland 51.206883, 9.887695 |
Davidfray.de Servergeschwindigkeit
Traceroute zeigt die Anzahl an Orten, die es braucht um von Texas, USA zum Serverort von Davidfray.de in Deutschland zu kommen, und die damit verbundenen Wartezeiten.
| traceroute to davidfray.de (82.165.56.56), 30 hops max, 38 byte packets | |
| 1 a1.fc.85ae.static.theplanet.com (174.133.252.161) | 8.617 ms |
| 2 po9.dsr02.hstntx2.theplanet.com (74.55.252.117) | 0.411 ms |
| 3 95.fc.374a.static.theplanet.com (74.55.252.149) | 0.268 ms |
| 4 et3-3.ibr01.hstntx1.theplanet.com (70.87.253.153) | 0.474 ms |
| 5 xe-9-0-0.bar2.Houston1.Level3.net (4.78.10.29) | 68.473 ms |
| 6 ae-7-7.ebr1.Atlanta2.Level3.net (4.69.137.142) | 30.001 ms |
| 7 ae-63-60.ebr3.Atlanta2.Level3.net (4.69.138.4) | 20.332 ms |
| 8 ae-2-2.ebr1.Washington1.Level3.net (4.69.132.86) | 44.279 ms |
| 9 ae-71-71.csw2.Washington1.Level3.net (4.69.134.134) | 34.300 ms |
| 10 ae-72-72.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.134.149) | 34.539 ms |
| 11 ae-44-44.ebr2.Frankfurt1.Level3.net (4.69.137.61) | 124.606 ms |
| 12 ae-2-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net (4.69.132.137) | 139.670 ms |
Davidfray.de Server Setup
| Date: | Sun, 11 Apr 2010 02:12:00 GMT |
|---|---|
| Server: | Apache |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Content-Type: | text/html |
Davidfray.de DNS Berichte
Wir haben 12 Antwort DNS Berichte, 4 Autorität DNS Berichte, 20 Zusatz DNS Berichte, für Davidfray.de gespeichert.
| Antwort | |||
|---|---|---|---|
| davidfray.de. | 86400 | SOA | ns55.1und1.de. hostmaster.1und1.de. 2007042303 28800 7200 604800 86400 |
| davidfray.de. | 86400 | SOA | ns55.1und1.de. hostmaster.1und1.de. 2007042303 28800 7200 604800 86400 |
| davidfray.de. | 86400 | MX | 10 mx01.kundenserver.de. |
| davidfray.de. | 86400 | MX | 10 mx01.kundenserver.de. |
| davidfray.de. | 86400 | MX | 10 mx00.kundenserver.de. |
| davidfray.de. | 86400 | MX | 10 mx00.kundenserver.de. |
| davidfray.de. | 10800 | A | 82.165.56.56 |
| davidfray.de. | 10800 | A | 82.165.56.56 |
| davidfray.de. | 86400 | NS | ns55.1und1.de. |
| davidfray.de. | 86400 | NS | ns56.1und1.de. |
| davidfray.de. | 86400 | NS | ns56.1und1.de. |
| davidfray.de. | 86400 | NS | ns55.1und1.de. |
| Autorität | |||
|---|---|---|---|
| davidfray.de. | 86400 | NS | ns55.1und1.de. |
| davidfray.de. | 86400 | NS | ns56.1und1.de. |
| davidfray.de. | 86400 | NS | ns56.1und1.de. |
| davidfray.de. | 86400 | NS | ns55.1und1.de. |
| Zusatz | |||
|---|---|---|---|
| mx00.kundenserver.de. | 4615 | A | 212.227.15.134 |
| mx00.kundenserver.de. | 5760 | A | 212.227.15.169 |
| mx00.kundenserver.de. | 4615 | A | 212.227.15.150 |
| mx00.kundenserver.de. | 5760 | A | 212.227.15.186 |
| mx00.kundenserver.de. | 4615 | A | 212.227.15.169 |
| mx00.kundenserver.de. | 5760 | A | 212.227.15.134 |
| mx00.kundenserver.de. | 4615 | A | 212.227.15.186 |
| mx00.kundenserver.de. | 5760 | A | 212.227.15.150 |
| mx01.kundenserver.de. | 2428 | A | 212.227.15.169 |
| mx01.kundenserver.de. | 3899 | A | 212.227.15.186 |
| mx01.kundenserver.de. | 2428 | A | 212.227.15.186 |
| mx01.kundenserver.de. | 3899 | A | 212.227.15.134 |
| mx01.kundenserver.de. | 2428 | A | 212.227.15.134 |
| mx01.kundenserver.de. | 3899 | A | 212.227.15.150 |
| mx01.kundenserver.de. | 2428 | A | 212.227.15.150 |
| mx01.kundenserver.de. | 3899 | A | 212.227.15.169 |
| ns55.1und1.de. | 56751 | A | 195.20.224.156 |
| ns55.1und1.de. | 36471 | A | 195.20.224.156 |
| ns56.1und1.de. | 56768 | A | 212.227.123.77 |
| ns56.1und1.de. | 36471 | A | 212.227.123.77 |
Online Seit: --
Länder: Deutschland
Wert metrisch
- 0,05
Web Anerkennung
- 0,38
Sozial metrisch
- 0,70



