Creativcorner.de Bewertung € 1.345,84
| Webseite Wert | € 1.345,84 * |
|---|---|
| Seitenabrufe Täglich | < 10 * |
| Besucher Täglich | < 10 * |
| Externe Links | - |
|---|
* Dies ist ein geschätzer Wert, lesen Sie den ganzen disclaimer.
Ihren Webseite Abzeichen anzeigen
Meine Webseite Wert€ 1.345,84
Notizen zur Bewertung
Verschaffen Sie Ihrer Stimme Gewicht, schreiben Sie eine Kritik über http://www.creativcorner.de.
Creativcorner.de Serverort
| 1 1 Internet Ag Baden-wurttemberg Deutschland 51.206883, 9.887695 |
Creativcorner.de Server Setup
| Date: | Thu, 08 Apr 2010 12:48:36 GMT |
|---|---|
| Server: | Apache |
| X-Powered-By: | PHP/4.4.9 |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Content-Type: | text/html |
Creativcorner.de DNS Berichte
Wir haben 6 Antwort DNS Berichte, 2 Autorität DNS Berichte, 10 Zusatz DNS Berichte, für Creativcorner.de gespeichert.
| Antwort | |||
|---|---|---|---|
| creativcorner.de. | 86400 | SOA | ns55.1und1.de. hostmaster.1und1.de. 2007032701 28800 7200 604800 86400 |
| creativcorner.de. | 86400 | MX | 10 mx00.kundenserver.de. |
| creativcorner.de. | 86400 | MX | 10 mx01.kundenserver.de. |
| creativcorner.de. | 10800 | A | 82.165.85.98 |
| creativcorner.de. | 86400 | NS | ns55.1und1.de. |
| creativcorner.de. | 86400 | NS | ns56.1und1.de. |
| Autorität | |||
|---|---|---|---|
| creativcorner.de. | 86400 | NS | ns55.1und1.de. |
| creativcorner.de. | 86400 | NS | ns56.1und1.de. |
| Zusatz | |||
|---|---|---|---|
| mx00.kundenserver.de. | 5567 | A | 212.227.15.169 |
| mx00.kundenserver.de. | 5567 | A | 212.227.15.186 |
| mx00.kundenserver.de. | 5567 | A | 212.227.15.134 |
| mx00.kundenserver.de. | 5567 | A | 212.227.15.150 |
| mx01.kundenserver.de. | 5173 | A | 212.227.15.134 |
| mx01.kundenserver.de. | 5173 | A | 212.227.15.150 |
| mx01.kundenserver.de. | 5173 | A | 212.227.15.169 |
| mx01.kundenserver.de. | 5173 | A | 212.227.15.186 |
| ns55.1und1.de. | 3618 | A | 195.20.224.156 |
| ns56.1und1.de. | 3618 | A | 212.227.123.77 |
Online Seit: --
Länder: Deutschland
Wert metrisch
- 0,05
Web Anerkennung
- 0,07
Sozial metrisch
- 0,50



