Null Brasil -22.9, -43.23 | |
Um Ping mede a velocidade e conetividade com o servidor em que O site está alojado, conetando desde Texas, USA.
| PING (201.76.48.208) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from w03dnn0544.locaweb.com.br (201.76.48.208): icmp_seq=1 ttl=118 | 161 ms |
| 64 bytes from w03dnn0544.locaweb.com.br (201.76.48.208): icmp_seq=2 ttl=118 | 159 ms |
| 64 bytes from w03dnn0544.locaweb.com.br (201.76.48.208): icmp_seq=3 ttl=118 | 168 ms |
| 64 bytes from w03dnn0544.locaweb.com.br (201.76.48.208): icmp_seq=3 ttl=118 | 168 ms |
A traceroute mostra o número de localizações que são precisas para ir de Texas, USA para a localização do servidor do O site em Brasil, com os tempos de espera associados.
| traceroute to (201.76.48.208), 30 hops max, 40 byte packets | |
| 1 75.125.249.65 (75.125.249.65) 0.481 ms 0.539 ms | 0.549 ms |
| 2 et2-11.ibr01.hstntx1.theplanet.com (207.218.223.17) 0.183 ms 0.223 ms | 0.243 ms |
| 3 xe-9-0-0.bar2.Houston1.Level3.net (4.78.10.29) 0.277 ms 0.285 ms | 0.291 ms |
| 4 ae-0-11.bar1.Houston1.Level3.net (4.69.137.133) 0.326 ms 0.331 ms | 0.351 ms |
| 5 ae-13-13.ebr1.Dallas1.Level3.net (4.69.137.138) 12.922 ms 12.862 ms | 12.872 ms |
| 6 ae-2-70.edge4.Dallas3.Level3.net (4.69.145.77) 5.320 ms 5.394 ms ae-1-60.edge4.Dallas3.Level3.net (4.69.145.13) | 5.302 ms |
| 7 TELEFONICA.edge4.Dallas3.Level3.net (4.71.122.6) 5.669 ms TELEFONICA.edge4.Dallas3.Level3.net (4.59.36.54) 5.701 ms TELEFONICA.edge4.Dallas3.Level3.net (4.71.122.6) | 5.710 ms |
| 8 Xe1-1-0-0-grtmiabr5.red.telefonica-wholesale.net (213.140.38.126) 38.939 ms Xe1-1-0-0-grtmiabr6.red.telefonica-wholesale.net (213.140.38.238) 39.818 ms Xe5-0-1-0-grtmiana3.red.telefonica-wholesale.net.12.16.84.in-addr.arpa (84.16.12.238) | 37.004 ms |
| 9 Xe10-2-0-0-grtsanem2.red.telefonica-wholesale.net (84.16.15.49) 151.632 ms Xe9-2-0-0-grtmiabr6.red.telefonica-wholesale.net (84.16.14.2) 39.343 ms Xe-2-0-1-0-grtsanem1.red.telefonica-wholesale.net.124.142.94.in-addr.arpa (94.142.124.169) | 164.885 ms |
| 10 Xe10-2-0-0-grtsanem2.red.telefonica-wholesale.net (84.16.15.49) 151.747 ms 151.283 ms | 151.367 ms |
| 11 telesp-8-3-0-0-grtsanem2.red.telefonica-wholesale.net (213.140.51.18) 173.997 ms 201-0-2-14.dsl.telesp.net.br (201.0.2.14) 158.378 ms 213.140.51.30 (213.140.51.30) | 146.868 ms |
| 12 Xe10-2-0-0-grtsanem2.red.telefonica-wholesale.net (84.16.15.49) 151.146 ms 189-108-16-66.customer.tdatabrasil.net.br (189.108.16.66) 156.859 ms Xe10-2-0-0-grtsanem2.red.telefonica-wholesale.net (84.16.15.49) | 153.438 ms |
| 13 dist-757.br-ip.net (200.234.207.80) 171.229 ms 213.140.51.234 (213.140.51.234) 156.503 ms dist-757.br-ip.net (200.234.207.80) | 170.523 ms |
| 14 dist-757.br-ip.net (200.234.207.80) 171.215 ms 189-108-16-66.customer.tdatabrasil.net.br (189.108.16.66) 158.347 ms |