Mobilepedia.com.br Avaliação R$35.133,21
| Valor Do Website | R$35.133,21 * |
|---|
| Visualizações Diárias | 900 * |
|---|
| Visitantes Diários | 709 * |
|---|
| Classificação Mundial | 518.015 |
|---|
| Brasil Classificação | 11.918 |
|---|
| Pagerank | 4 |
|---|
| Número de Páginas | 1.710 |
|---|
| Links Externos | 7.020 |
|---|
| Reddit | 0 submissions |
|---|
| Stumbleupon | 0 reviews |
|---|
| Digg | 1 submissions |
|---|
| Delicious | 2 bookmarks |
|---|
* Esta é apenas uma data estimada, ler o Termo de Responsabilidade
Exiba o crachá do seu website
O meu site valeR$35.133,21
Notas da Avaliação
O site está classificado em 11.918 no país Brasil. Dê voz á sua opinião, escreva uma análise acerca http://www.mobilepedia.com.br.
Na rede
Seda - Presença Interativa|F.biz - Confira a cobertura completa em www.mobilepedia.com.br. Veja a cobertura da final do concurso Seda Revelation no programa Avesso: E Seda não pára, vive inovando e busca a todo ...
http://www.fbiz.com.br/seda-presenca-interativa.html
Governo de São Paulo Aposta em Mobile - Quem acessar o site pelo aparelho não encontrará uma versão apropriada. Fonte: http://www.mobilepedia.com.br/prod/2009/07/08/governo-de-sao-paulo-aposta-em-mobile/
http://www.comunika.com.br/noticias_detalhe.php?id=45
Páginas Populares
| /prod/2009/03/16/mobile-marketing-sms-da-ford |
| /cases/promocao-bolao-royal-via-sms |
| /cases/promocao-nestle-via-sms-nos-torcemos-por-voce-mobile-marketing |
| /cases/promocao-%e2%80%9ctorpedo-premiado%e2%80%9d-da-vivo |
| /cases/quiz-sms-premiado-do-sbt-mobile-marketing |
| /prod/2004/11/04/brastemp-estimula-vendedores-atrves-de-sms |
| /prod/2009/08/12/kibon-realiza-campanha-de-incentivo-com-sms-mobile-marketing |
| /prod/2009/03/31/sms-da-espm |
| /prod/2006/05/04/alertas-sms-do-banco-real |
Outros websites
Vistantes por País
O site é um website que é popular em 2+ países, com 93,50% de visitantes vindos de Brasil, vendo 95,10% de todas as vistas na página.
| País | Utilizadores % | Vistas da Página % | Classificação no País |
|---|
| Brasil | 93,50% | 95,10% | 11.918 |
|---|
| Outros países | 6,50% | 4,90% | |
|---|
Historial do Tráfego
Globalmente O site tem uma classificação de 518.015. Cada um dos estimados 21.186 visitantes por mês, vêem uma média de 1,70 páginas por sessão.
Média de 1 Dia |
| Classificação Mundial | 655.737 |  | -380.629 |
|---|
| Visitantes Diários | 1.070 |  | +50% |
|---|
| Classificação por Visitantes Diários | 493.499 |  | -294.433 |
|---|
| Visualizações Diárias | 600 |  | +50% |
|---|
| Classificação por Vistas de Página | 949.078 |  | -277.645 |
|---|
| Vistas de Páginas por Utilizador | 1,00 | | 0% |
|---|
Média de 7 Dias |
| Classificação Mundial | 533.357 |  | -5.612 |
|---|
| Visitantes Diários | 770 |  | -8% |
|---|
| Classificação por Visitantes Diários | 445.300 |  | 42.497 |
|---|
| Visualizações Diárias | 750 |  | +20% |
|---|
| Classificação por Vistas de Página | 877.097 |  | -130.237 |
|---|
| Vistas de Páginas por Utilizador | 1,50 |  | +40% |
|---|
Média de 30 Dias |
| Classificação Mundial | 533.713 |  | -36.072 |
|---|
| Visitantes Diários | 770 |  | +20% |
|---|
| Classificação por Visitantes Diários | 422.529 |  | -66.738 |
|---|
| Visualizações Diárias | 750 |  | -5% |
|---|
| Classificação por Vistas de Página | 929.319 |  | 43.051 |
|---|
| Vistas de Páginas por Utilizador | 1,30 |  | -20% |
|---|
Média de 90 Dias |
| Classificação Mundial | 518.015 |  | 86.455 |
|---|
| Visitantes Diários | 706 |  | -10% |
|---|
| Classificação por Visitantes Diários | 445.215 |  | 62.913 |
|---|
| Visualizações Diárias | 900 |  | -17% |
|---|
| Classificação por Vistas de Página | 808.927 |  | 159.935 |
|---|
| Vistas de Páginas por Utilizador | 1,70 |  | -9% |
|---|
Velocidade do Servidor
Um Ping mede a velocidade e conetividade com o servidor em que O site está alojado, conetando desde Texas, USA.
| PING (200.192.176.82) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from 200.192.176.82: icmp_seq=0 ttl=243 | 154 ms |
| 64 bytes from 200.192.176.82: icmp_seq=1 ttl=243 | 151 ms |
| 64 bytes from 200.192.176.82: icmp_seq=2 ttl=243 | 152 ms |
| |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 151.686/153.047/154.952/1.459 ms, pipe 2 | |
| rtt min/avg/max/mdev = 151.686/153.047/154.952/1.459 ms, pipe 2 |
A traceroute mostra o número de localizações que são precisas para ir de Texas, USA para a localização do servidor do O site em , com os tempos de espera associados.
| traceroute to (200.192.176.82), 30 hops max, 38 byte packets | |
| 1 a1.fc.85ae.static.theplanet.com (174.133.252.161) | 0.301 ms |
| 2 po9.dsr01.hstntx2.theplanet.com (74.55.252.85) | 0.285 ms |
| 3 5-1.ibr01.hstntx2.theplanet.com (74.55.252.145) | 0.309 ms |
| 4 TenGigabitEthernet2-3.ar2.HOU1.gblx.net (64.214.196.57) | 0.779 ms |
| 5 telefonica-2.ar4.DAL2.gblx.net (64.215.195.74) | 6.234 ms |
| 6 Xe6-0-2-0-grtmiabr3.red.telefonica-wholesale.net.126.142.94.in-a (94.142.126.142) | 56.484 ms |
| 7 Xe4-0-2-0-grtsanem1.red.telefonica-wholesale.net (213.140.38.142) | 152.111 ms |
| MPLS Label=415104 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| 8 84.16.6.190 (84.16.6.190) | 154.541 ms |
|
Configuração do Servidor
| Date: | --
|
|---|
| Server: | Apache/2.2.12
|
|---|
| X-Powered-By: | PHP/5.3.2-0.dotdeb.1
|
|---|
| Set-Cookie: | PHPSESSID=dc4dd631b5b8f8348ec76b449a069380; path=/
|
|---|
| Expires: | --
|
|---|
| Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
|
|---|
| Pragma: | no-cache
|
|---|
| X-Pingback: | http://www./xmlrpc.php
|
|---|
| Vary: | Accept-Encoding
|
|---|
| Transfer-Encoding: | chunked
|
|---|
| Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |
|---|

Cases, Artigos, Entrevistas, Tecnologias, Curiosidades, Mercado Internacional, Mercado Internacional, Pesquisas Internacionais, Mercado Internacional
Online Desde: --
Popular nos Países: Brasil
Métrica do Valor
Reconhecimento na Web
Métrica Social