Um Ping mede a velocidade e conetividade com o servidor em que O site está alojado, conetando desde Texas, USA.
| PING (187.61.1.11) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from cipnet.dominiotemporarioidc.com (187.61.1.11): icmp_seq=1 ttl=48 | 162 ms |
| 64 bytes from cipnet.dominiotemporarioidc.com (187.61.1.11): icmp_seq=2 ttl=47 | 162 ms |
| 64 bytes from cipnet.dominiotemporarioidc.com (187.61.1.11): icmp_seq=3 ttl=47 | 179 ms |
| 64 bytes from cipnet.dominiotemporarioidc.com (187.61.1.11): icmp_seq=3 ttl=47 | 179 ms |
A traceroute mostra o número de localizações que são precisas para ir de Texas, USA para a localização do servidor do O site em , com os tempos de espera associados.
| traceroute to (187.61.1.11), 30 hops max, 40 byte packets | |
| 1 75.125.249.65 (75.125.249.65) 0.440 ms 0.504 ms | 0.548 ms |
| 2 po7.dsr01.hstntx1.theplanet.com (207.218.223.17) 0.371 ms 0.421 ms | 0.490 ms |
| 3 et4-2.ibr01.hstntx1.223.218.207.in-addr.arpa (207.218.223.29) 0.248 ms 0.361 ms et4-1.ibr01.hstntx1.223.218.207.in-addr.arpa (207.218.223.25) | 0.401 ms |
| 4 xe-9-0-0.bar2.Houston1.Level3.net (4.78.10.29) 0.293 ms 0.301 ms | 0.327 ms |
| 5 ae-0-11.bar1.Houston1.Level3.net (4.69.137.133) 0.420 ms 0.351 ms | 0.320 ms |
| 6 ae-13-13.ebr1.Dallas1.Level3.net (4.69.137.138) 5.378 ms 5.418 ms | 16.075 ms |
| 7 ae-2-70.edge4.Dallas3.Level3.net (4.69.145.77) 5.491 ms ae-4-90.edge4.Dallas3.Level3.net (4.69.145.205) 5.544 ms ae-1-60.edge4.Dallas3.Level3.net (4.69.145.13) | 5.433 ms |
| 8 TELEFONICA.edge4.Dallas3.Level3.net (4.59.36.26) 91.242 ms 91.179 ms | 91.175 ms |
| 9 Xe2-0-0-0-grtmiabr7.red.telefonica-wholesale.net.126.142.94.in-addr.arpa (94.142.126.138) 51.856 ms Xe5-0-1-0-grtmiana3.red.telefonica-wholesale.net.12.16.84.in-addr.arpa (84.16.12.238) 78.070 ms Xe1-1-2-0-grtmiabr3.red.telefonica-wholesale.net (213.140.49.190) | 59.564 ms |
| 10 Xe6-1-0-0-grtsaosi2.red.telefonica-wholesale.net (84.16.12.194) 159.623 ms Xe11-3-0-0-grtmiabr5.red.telefonica-wholesale.net (84.16.14.1) 72.912 ms Xe9-1-0-0-grtsanem2.red.telefonica-wholesale.net (84.16.15.21) | 165.198 ms |
| 11 94.142.124.154 (94.142.124.154) 161.345 ms Xe1-0-0-0-grtmiabr5.red.telefonica-wholesale.net (84.16.14.42) 54.027 ms TEBRASIL-7-0-0-0-grtsaosi2.red.telefonica-wholesale.net.10.16.84.in-addr.arpa (84.16.10.162) | 165.090 ms |
| 12 Xe0-0-2-0-grtsaosi2.red.telefonica-wholesale.net.124.142.94.in-addr.arpa (94.142.124.213) 161.413 ms 201-63-253-178.customer.tdatabrasil.net.br (201.63.253.178) 174.302 ms TE-Brasil-1-1-3-0-grtsaosi2.red.telefonica-wholesale.net (213.140.50.54) | 166.387 ms |
| 13 TEBrasil-1-0-2-0-grtsaosi2.red.telefonica-wholesale.net (213.140.50.6) 161.699 ms 201-63-253-178.customer.tdatabrasil.net.br (201.63.253.178) 178.807 ms TE-Brasil-1-1-1-0-grtsaosi2.red.telefonica-wholesale.net (213.140.51.238) | 161.670 ms |
| 14 uol-border2-6.ixc.uol.com.br (200.221.30.234) 169.542 ms 201-63-253-178.customer.tdatabrasil.net.br (201.63.253.178) 176.253 ms uol-border2-6.ixc.uol.com.br (200.221.30.234) | 172.574 ms |
| 15 189-109-56-2.customer.tdatabrasil.net.br (189.109.56.2) 163.308 ms 163.151 ms |
| Date: | --
|
|---|
| Server: | Apache/2.2.14 (Unix) mod_ssl/2.2.14 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_auth_passthrough/2.1 mod_bwlimited/1.4 FrontPage/5.0.2.2635 mod_jk/1.2.28 PHP/5.2.10 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.8.8
|
|---|
| X-Powered-By: | PHP/5.2.10
|
|---|
| Set-Cookie: | PHPSESSID=c8c55ec4fd1ab2652103e286a02f7b79; path=/
|
|---|
| Expires: | --
|
|---|
| Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
|
|---|
| Pragma: | no-cache
|
|---|
| Transfer-Encoding: | chunked
|
|---|
| Content-Type: | text/html |
|---|