Gamesmax.net Avaliação R$334.503,32
| Valor Do Website | R$334.503,32 * |
|---|---|
| Visualizações Diárias | 24.607 * |
| Visitantes Diários | 7.955 * |
| Classificação Mundial | 40.612 |
|---|---|
| Brasil Classificação | 1.077 |
| Número de Páginas | 170 |
|---|---|
| Links Externos | 2.990 |
* Esta é apenas uma data estimada, ler o Termo de Responsabilidade
Exiba o crachá do seu website
O meu site valeR$334.503,32
Notas da Avaliação
O site está classificado em 1.077 no país Brasil. Dê voz á sua opinião, escreva uma análise acerca http://www.gamesmax.net.
Na rede
Páginas Populares
| /feeds/posts/default |
| /2009/02/v-rally-3-ps2-iso-full.html |
| /2009/03/pes-2009-campeonato-brasileiro-pikiroby.html |
| /2008/11/tom-clancys-end-war.html |
| /2008/11/king-of-fighters-collection-orochi-saga.html |
| /2008/12/kingdom-hearts-re-chain-of-memories.html |
| /feeds/posts/default?orderby=updated |
| /feeds/posts/default?orderby=updated |
| /2008/11/tom-clancys-end-war.html |
Outros websites
| vedapack.com.br | vedax.com.br |
| veder.com.br | veeder.com.br |
| veet.com.br | vega.com.br |
| vegadosul.com.br | vegalondrina.com.br |
| vegan.com.br | vegasclub.com.br |
| vegasmotel.com.br | vegetalizados.com |
Vistantes por País
O site é um website que é popular em 10+ países, com 88,70% de visitantes vindos de Brasil, vendo 72,40% de todas as vistas na página.
| País | Utilizadores % | Vistas da Página % | Classificação no País |
|---|---|---|---|
| Brasil | 88,70% | 72,40% | 1.077 |
| Brasil | 88,70% | 72,40% | 1.077 |
| Mozambique | 4,90% | 23,80% | 123 |
| Mozambique | 4,90% | 23,80% | 123 |
| Portugal | 2,50% | 1,60% | 7.338 |
| Portugal | 2,50% | 1,60% | 7.338 |
| Outros países | 2,40% | 1,20% | |
| Outros países | 2,40% | 1,20% | |
| Mexico | 1,50% | 1,00% | 34.948 |
| Mexico | 1,50% | 1,00% | 34.948 |
Historial do Tráfego
Globalmente O site tem uma classificação de 40.612. Cada um dos estimados 237.540 visitantes por mês, vêem uma média de 4,45 páginas por sessão.
Média de 1 Dia | |||
| Classificação Mundial | 22.995 | -12.715 | |
|---|---|---|---|
| Visitantes Diários | 11.128 | +10% | |
| Classificação por Visitantes Diários | 33.563 | -4.353 | |
| Visualizações Diárias | 102.027 | +300% | |
| Classificação por Vistas de Página | 10.646 | -38.577 | |
| Vistas de Páginas por Utilizador | 13,00 | +260% | |
Média de 1 Dia | |||
| Classificação Mundial | 22.995 | -12.715 | |
|---|---|---|---|
| Visitantes Diários | 11.128 | +10% | |
| Classificação por Visitantes Diários | 33.563 | -4.353 | |
| Visualizações Diárias | 102.027 | +300% | |
| Classificação por Vistas de Página | 10.646 | -38.577 | |
| Vistas de Páginas por Utilizador | 13,00 | +260% | |
Média de 7 Dias | |||
| Classificação Mundial | 31.989 | -14.525 | |
|---|---|---|---|
| Visitantes Diários | 8.988 | +20% | |
| Classificação por Visitantes Diários | 40.119 | -8.420 | |
| Visualizações Diárias | 46.512 | +140% | |
| Classificação por Vistas de Página | 23.340 | -35.154 | |
| Vistas de Páginas por Utilizador | 7,20 | +100% | |
Média de 7 Dias | |||
| Classificação Mundial | 31.989 | -14.525 | |
|---|---|---|---|
| Visitantes Diários | 8.988 | +20% | |
| Classificação por Visitantes Diários | 40.119 | -8.420 | |
| Visualizações Diárias | 46.512 | +140% | |
| Classificação por Vistas de Página | 23.340 | -35.154 | |
| Vistas de Páginas por Utilizador | 7,20 | +100% | |
Média de 30 Dias | |||
| Classificação Mundial | 40.092 | 3.024 | |
|---|---|---|---|
| Visitantes Diários | 8.132 | -6% | |
| Classificação por Visitantes Diários | 44.512 | 3.667 | |
| Visualizações Diárias | 26.107 | -5% | |
| Classificação por Vistas de Página | 41.118 | 2.275 | |
| Vistas de Páginas por Utilizador | 4,60 | +2% | |
Média de 30 Dias | |||
| Classificação Mundial | 40.092 | 3.024 | |
|---|---|---|---|
| Visitantes Diários | 8.132 | -6% | |
| Classificação por Visitantes Diários | 44.512 | 3.667 | |
| Visualizações Diárias | 26.107 | -5% | |
| Classificação por Vistas de Página | 41.118 | 2.275 | |
| Vistas de Páginas por Utilizador | 4,60 | +2% | |
Média de 90 Dias | |||
| Classificação Mundial | 40.612 | -11.313 | |
|---|---|---|---|
| Visitantes Diários | 7.918 | +33% | |
| Classificação por Visitantes Diários | 44.662 | -12.964 | |
| Visualizações Diárias | 24.607 | +27% | |
| Classificação por Vistas de Página | 42.513 | -10.036 | |
| Vistas de Páginas por Utilizador | 4,45 | -5% | |
Média de 90 Dias | |||
| Classificação Mundial | 40.612 | -11.313 | |
|---|---|---|---|
| Visitantes Diários | 7.918 | +33% | |
| Classificação por Visitantes Diários | 44.662 | -12.964 | |
| Visualizações Diárias | 24.607 | +27% | |
| Classificação por Vistas de Página | 42.513 | -10.036 | |
| Vistas de Páginas por Utilizador | 4,45 | -5% | |
Localização do Servidor
| Enom Incorporated Washington Bellevue United States 47.6186, -122.204 |
Velocidade do Servidor
A traceroute mostra o número de localizações que são precisas para ir de Texas, USA para a localização do servidor do O site em United States, com os tempos de espera associados.
| traceroute to (98.124.199.1), 30 hops max, 38 byte packets | |
| 1 a1.fc.85ae.static.theplanet.com (174.133.252.161) | 6.206 ms |
| 2 po9.dsr01.hstntx2.theplanet.com (74.55.252.85) | 45.461 ms |
| 3 5-2.ibr01.hstntx2.theplanet.com (74.55.252.33) | 0.328 ms |
| 4 TenGigabitEthernet2-3.ar2.HOU1.gblx.net (64.214.196.57) | 0.788 ms |
| 5 BANDWIDTH-CONSULTING-INC.TenGigabitEthernet4-4.ar1.ATL2.gblx.net (64.214.146.30) | 54.614 ms |
| 6 te3-1.bbr1.mia1.bandcon.com (216.151.179.194) | 109.736 ms |
| MPLS Label=38 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| 7 te7-1.bbr1.dfw1.bandcon.com (216.151.179.233) | 110.468 ms |
| MPLS Label=212 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| 8 te4-1.bbr1.phx1.bandcon.com (216.151.179.209) | 108.653 ms |
| MPLS Label=295 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| 9 te4-3.bbr1.lax1.bandcon.com (216.151.179.198) | 138.341 ms |
| MPLS Label=153 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| 10 te8-5.bbr1.sjc1.bandcon.com (216.151.179.182) | 109.356 ms |
| 11 8.5.2.4 (8.5.2.4) | 115.323 ms |
| 12 69.64.152.74 (69.64.152.74) | 225.823 ms |
| 13 redirector-sjl.enom.com (98.124.199.1) | 114.410 ms |
Configuração do Servidor
| Connection: | close |
|---|---|
| Date: | -- |
| Server: | Microsoft-IIS/6.0 |
| X-Powered-By: | ASP.NET |
| X-AspNet-Version: | 2.0.50727 |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Cache-Control: | private |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
Online Desde: --
Popular nos Países: Brasil
Métrica do Valor
- 9,20
Reconhecimento na Web
- 2,19
Métrica Social
- 1,80



